Detalhes do produto
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Material Weldable: |
Aço carbono, aço inoxidável |
Diâmetro do eletrodo de tungstênio ((mm): |
Φ2.4、Φ3.2 |
Gás protetor: |
Argônio |
Diâmetro do fio ((mm): |
Φ1.0 (norma) |
Identificação do tubo soldável ((mm): |
Φ19.05 Φ45 (3/4′′ 13/4′′) |
Tubos soldáveis OD ((mm): |
Φ45 Φ77 (1 3/4 ′′ ′′ 3 ′′) |
Material Weldable: |
Aço carbono, aço inoxidável |
Diâmetro do eletrodo de tungstênio ((mm): |
Φ2.4、Φ3.2 |
Gás protetor: |
Argônio |
Diâmetro do fio ((mm): |
Φ1.0 (norma) |
Identificação do tubo soldável ((mm): |
Φ19.05 Φ45 (3/4′′ 13/4′′) |
Tubos soldáveis OD ((mm): |
Φ45 Φ77 (1 3/4 ′′ ′′ 3 ′′) |
Sistema de solda orbital de cabeça aberta
Ao romper com os desenhos tradicionais fechados, a série HUAHENG TOA apresenta uma estrutura inovadora de cabeça aberta.Este projeto inovador permite um controlo preciso do processo, melhorando significativamente a visibilidade operacionalConstruído para tubulações de parede de espessura média, ele executa soldagens horizontais de circunferência suaves e navega em juntas de tubulação verticais complexas com facilidade.Sua cabeça de soldagem leve mantém o contato perfeito da superfície durante todo o funcionamento, garantindo uma soldagem fiável e de alta precisão mesmo nos ambientes industriais mais desafiadores.
Adequado para soldagem por fusão ou soldagem por fio com o alimentador de fio TB1501 integrado (AVC e oscilação).
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | TOA77 | TOA130 | TOA180 | TOA230 | TOA320 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo soldável | |||||
| Grampos internos | Φ19.05 Φ45(3/4′′ 1 3/4′′) | Φ38.1 Φ76(1 1/2 " 3 ") | Φ50.8 Φ114.3(2′′ 4 1/2′′) | Φ120 Φ178(4 1/2′′ ′′ 7") | Φ150 Φ230(6" ′′ 9") |
| Grampos exteriores | Φ45 ?? Φ77(1 3/4 " 3 ") | Φ76 Φ130(3′′ 5′′) | Φ114.3 Φ180(4 1/2′′ ′′ 7") | Φ178 Φ230(7" ′′ 9") | Φ230 Φ324(9′′ 12 3/4′′) |
| Diâmetro do eletrodo de tungstênio (mm) | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 0.19 ¢ 3.8 | 0.11 ¢ 2.2 | 0.09 ¢ 1.8 | 0.05 10 | 0.026 ¢ 0.52 |
| Largura da janela (mm) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Altura do arco (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidade máxima de alimentação do fio (mm/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Dimensões principais (mm) | TOA77 | TOA130 | TOA180 | TOA230 | TOA320 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 220 | 300 | 375 | 425 | 550 |
| B | 180 | 235 | 285 | 300 | 315 |
| C | 112 ¢ 132 | 156 ¢ 196 | 184 224 | 195 ¥ 235 | 230 ¢ 270 |
| D | 92 | 165 | 225 | 250 | 297 |
| E | 82 | 132 | 182 | 232 | 328 |
| F | 320 | 400 | 525 | 570 | 680 |
| Peso (kg) | 5.5(sem cabo) | 10.8(sem cabo) | 19.5(sem cabo) | 21.5(sem cabo) | 36(sem cabo) |
| Dimensões (mm) | 370 × 220 × 320 | 435 × 300 × 400 | 445 × 375 × 525 | 465 × 425 × 570 | 430 × 610 × 680 |
Tags